


| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 2,309,800 تومان | 11:04 |
| مثقال طلا 18 عیار | 10,005,000 تومان | 11:04 |
| اونس طلا | 1,960.90 دلار | 12:00 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 27,501,000 تومان | 11:04 |
| نیم سکه | 14,800,000 تومان | 11:04 |
| ربع سکه | 9,800,000 تومان | 11:04 |
| سکه گرمی | 5,950,000 تومان | 11:04 |
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
منبع: دنیای اقتصاد
پست بعدی