
به گزارش زرین نیوز از اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل اصلاح شد.
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۱ درصدی به ۴۹,۸۵۰ (چهل و نه هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۸۵۰ | -۵۰۰.۰۰ | -۱ | 11:19 |
| ۵۰,۳۵۰ | ۶۰۰ | ۱.۱۹ | روز قبل |
| ۴۹,۷۵۰ | ۳۰۰ | ۰.۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۱.۱ درصدی به ۵۴,۲۶۲ (پنجاه و چهار هزار و دویست و شصت و دو) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۲۶۲ | -۵۹۹.۰۰ | -۱.۱ | 11:20 |
| ۵۴,۸۶۱ | ۶۵۴ | ۱.۱۹ | روز قبل |
| ۵۴,۲۰۷ | -۱۷۳.۰۰ | -۰.۳۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند برخلاف رشد با کاهش ۱.۱ درصدی به ۶۳,۲۸۰ (شصت و سه هزار و دویست و هشتاد) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۳,۲۸۰ | -۶۹۹.۰۰ | -۱.۱۱ | 11:20 |
| ۶۳,۹۷۹ | ۷۶۲ | ۱.۱۹ | روز قبل |
| ۶۳,۲۱۷ | -۲۹.۰۰ | -۰.۰۵ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۹ درصدی به ۱۳,۶۶۰ (سیزده هزار و ششصد و شصت) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۶۶۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۲۹ | 11:19 |
| ۱۳,۷۰۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۱۵ | روز قبل |
| ۱۳,۷۲۰ | ۱۲۰ | ۰.۸۷ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با کاهش ۱.۱ درصدی به ۳۷,۷۷۳ (سی و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و سه) تومان رسید.